COPA FRANCISCO CAVALLARO Masculino - GRUPO D
ESPANHA
ARÁBIA
Data: 18/10/2026
Hora: 08:00:00
Local: Não informado
Modalidade: COPA FRANCISCO CAVALLARO
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 05 | ALMIR ROGERIO BESERRA SANTOS |
| 20 | ARNALDO NAVES LIMA |
| 09 | CLAUDIO HIDEO HANASHIRO |
| 07 | GIOVANI GONÇALES |
| 17 | JOAO EDUARDO DA SILVA |
| 13 | JOSE ANTONIO SANCHES |
| 02 | JOSE ROMAO DA SILVA NETO |
| 01 | MATHEUS BACELO DE FIGUEIREDO |
| 16 | NELSON PEDRO DE ALCANTRA |
| 06 | NEWTON KENJI NUMA |
| 08 | PAULO SANTANA DA SILVA |
| 10 | RENATO DOS SANTOS MENDES |
| 15 | SANDRO HENRIQUE DE SOUZA SERRA |
| 11 | SILVIO BATISTA DE LIMA |
| 19 | AUGUSTO ALVES FERREIRA |
| 18 | IRINEU MILITELLO |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 07 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES () |
| 16 | CARLOS ALBERTO CALIL () |
| 06 | EDSON MARQUES SANTOS () |
| 10 | FABIO ALVES DA SILVA () |
| 08 | FERNANDO AUGUSTO FELICIO () |
| 01 | GILBERTO PINTO DE ALMEIDA - G () |
| 22 | JEFFERSON MACHADO DE CARVALHO () |
| 18 | JOSE PAULO DE CARVALHO JUNIOR () |
| 03 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA () |
| 20 | SIDNEI APARECIDO DA SILVA () |
| 11 | TONY WERY RAY JUNIOR () |
| 09 | FREDI FREITAS DE ALENCAR () |
| 17 | MARCOS SHIGUEKI SUMITA () |
| 05 | SEBASTIAO AFONSO DE SOUZA () |
| 02 | MARCONDES PROFIRIO DA SILVA () |
2º Tempo finalizado!
12:58:17
2º Tempo iniciado!
12:58:01
1º Tempo finalizado!
12:57:51
1º Tempo iniciado!
12:57:05
22 - JEFFERSON CARVALHO
Goooooooool
09:26:00
17 - JOAO SILVA
Cartão Amarelo
09:23:00
10 - FABIO SILVA
Cartão Amarelo
09:10:00
08 - FERNANDO FELICIO
Cartão Vermelho
08:45:00
08 - FERNANDO FELICIO
Cartão Amarelo
08:43:00
Desenvolvido por KNSports®