COPA FRANCISCO CAVALLARO Masculino - GRUPO D
ARÁBIA
FRANÇA
Data: 12/09/2026
Hora: 09:50:00
Local: Não informado
Modalidade: COPA FRANCISCO CAVALLARO
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 07 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES |
| 15 | CARLOS ALBERTO CALIL |
| 06 | EDSON MARQUES SANTOS |
| 08 | FERNANDO AUGUSTO FELICIO |
| 09 | FREDI FREITAS DE ALENCAR |
| 01 | GILBERTO PINTO DE ALMEIDA - G |
| 22 | JEFFERSON MACHADO DE CARVALHO |
| 16 | JOSE PAULO DE CARVALHO JUNIOR |
| 02 | MARCONDES PROFIRIO DA SILVA |
| 18 | MARCOS SHIGUEKI SUMITA |
| 14 | NELSON BONANI |
| 10 | PAULO ROGERIO ALONSO |
| 03 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA |
| 21 | SIDNEI APARECIDO DA SILVA |
| 11 | TONY WERY RAY JUNIOR |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 20 | ADAILTON JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA () |
| 19 | ADEMIR ANDRADE () |
| 11 | CARLOS GASPARI () |
| 06 | GILBERT MARTINS MENDES () |
| 2 | MARCELO ANGELO MACHADO () |
| 23 | MAURO APPARICIO FERNANDES JUSTINO () |
Desenvolvido por KNSports®